La Red Mundial de Salud Integral (REMSI) es una organización académica, científica, deontológica, transdisciplinaria, tecnológica y respetuosa del enfoque de derechos, independiente
de toda ideología política o creencia religiosa.
La REMSI Latinoamérica promueve la integración de profesionales e instituciones académicas vinculadas al campo de la salud desde el paradigma de la complejidad (bio-psico-socio-espiritual) a nivel local, nacional e internacional.
MISIÓN REMSI – Latinoamérica
Brindar servicios profesionales que fortalezcan el desarrollo de sistemas de salud desde la perspectiva integral, haciendo énfasis en la promoción la salud integral, la prevención y la atención transdisciplinaria de enfermedades y/o trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias, la formación de recursos humanos, la investigación, la producción intelectual, el uso de nuevas tecnologías, la organización de congresos internacionales y la conformación de redes nacionales e internacionales de salud integral.
VISIÓN REMSI – Latinoamérica
Ser la organización líder y referente en Latinoamérica, para la prestación de servicios profesionales de calidad en el ámbito del bienestar humano y la salud, desde una perspectiva integral, académica, científica, ética, transdisciplinaria, tecnológica y respetuosa del enfoque de derechos humanos.
Comisión Directiva
| Dirección General Ejecutiva | Secretaría Científica | Secretaría de Cultura |
| Dirección Académica | Secretaría Institucional | Secretaría de Publicaciones |
| Secretaría General | Secretaría de Profesionales | Secretaría de Biblioteca |
| Secretaría Administrativa | Secretaría de Estudiantes | Secretaría de Prensa |
| Secretaría Adjunta | Secretaría Ética | Vocalía |
Comisión Directiva General
| COMISIÓN FUNDADORA | MIEMBROS HONORÍFICOS | MIEMBROS FUNDADORES | ESTUDIANTES FUNDADORES |
| Países | Países | Países | Países |
| Argentina | Argentina | Argentina | Argentina |
| Bolivia | Bolivia | Bolivia | Bolivia |
| Brasil | Brasil | Brasil | Brasil |
| Chile | Chile | Chile | Chile |
| Colombia | Colombia | Colombia | Colombia |
| Costa Rica | Costa Rica | Costa Rica | Costa Rica |
| Cuba | Cuba | Cuba | Cuba |
| Ecuador | Ecuador | Ecuador | Ecuador |
| El Salvador | El Salvador | El Salvador | El Salvador |
| Guatemala | Guatemala | Guatemala | Guatemala |
| Honduras | Honduras | Honduras | Honduras |
| México | México | México | México |
| Nicaragua | Nicaragua | Nicaragua | Nicaragua |
| Panamá | Panamá | Panamá | Panamá |
| Paraguay | Paraguay | Paraguay | Paraguay |
| Perú | Perú | Perú | Perú |
| Puerto Rico | Puerto Rico | Puerto Rico | Puerto Rico |
| República Dominicana | República Dominicana | República Dominicana | República Dominicana |
| Uruguay | Uruguay | Uruguay | Uruguay |
| Venezuela | Venezuela | Venezuela | Venezuela |
| COORDINADORES NACIONALES (PROFESIONALES) | COORDINADORES NACIONALES (ESTUDIANTES) |
| PAISES | |
| Argentina | Argentina |
| Bolivia | Bolivia |
| Brasil | Brasil |
| Chile | Chile |
| Colombia | Colombia |
| Costa Rica | Costa Rica |
| Cuba | Cuba |
| Ecuador | Ecuador |
| El Salvador | El Salvador |
| Guatemala | Guatemala |
| Honduras | Honduras |
| México | México |
| Nicaragua | Nicaragua |
| Panamá | Panamá |
| Paraguay | Paraguay |
| Perú | Perú |
| Puerto Rico | Puerto Rico |
| República Dominicana | República Dominicana |
| Uruguay | Uruguay |
| Venezuela | Venezuela |



